
Инструкция по эксплуатации для холодильника Минск 12
Комплектующие для холодильника
Терморегуляторы
Модель терморегулятора | фото |
---|---|
Терморегулятор для холодильника ТАМ 112 0,8 М | ![]() |
Лампы
Расположение | Изделие | Фото |
---|---|---|
Жарочный шкаф | Лампа подсветки | ![]() |
Жарочный шкаф | Лампа подсветки с плафоном | ![]() |
1. Порядок пользования каталогом
«Каталог деталей и сборочных единиц» 240.41-0.0.000 КДС (далее - каталог) предназначен для составления заявок на запасные части, технического обслуживания и ремонта снятых с производства холодильников «Минск-12» КШ-240/27, «Минск-16» КШ-280/27, КШ-212 (объем 240/27дм3 ), КШ-216 (объем 280/27дм3 ), КШ-355 (объем 240/27дм3 ), КШ-357 (объем 280/27дм3 ).
Доза хладагента R 12 указана на табличке холодильника.
Каталог составлен по состоянию конструкторской документации на 18.01.2008 .
В каталоге принята сквозная нумерация рисунков и таблиц.
В разделе 2 "Иллюстрации и перечень сборочных единиц и деталей" на рисунках 1, 2, 3, 4 указаны сборочные единицы и детали, составляющие изделие, в аксонометрической проекции. В таблицах 1, 2, 3, 4 указаны номер рисунка, номер позиции, код, наименование сборочных единиц, деталей; количество сборочных единиц, деталей на сборочную единицу. Фигурными скобками на рисунках обозначены позиции деталей (сборочных единиц), входящих в сборочную единицу. Количество деталей (сборочных единиц) в таблице указано из расчета на изделие, если позиция на рисунке не обозначена фигурной скобкой. Если позиция детали (сборочной единицы) обозначена фигурной скобкой, то количество указано из расчета на сборочную единицу.
Количество стандартных изделий указано из расчета на конкретную модель холодильника.
Раздел 3 "Алфавитный указатель" представляет собой перечень наименований по алфавиту деталей и сборочных единиц, включенных в настоящий каталог, с указанием кода, номеров рисунков и позиций на рисунках.
В приложении А приведены схемы электрические: схема принципиальная электрическая и схема электрическая соединений.
Примечание - На запасные части поставляются детали обозначенные знаком " + ”.
2. Иллюстрации и перечень сборочных единиц и деталей

Рисунок 1 - Шкаф
Таблица 1 - Перечень сборочных единиц и деталей
Номер рисунка | Номер позиции | Код | Наименование | Количество | 3/ч |
1 | 1 | 2,61411E+11 | ОПОРА | 4 | |
2 | 2,2001E+11 | БАК-ИСПАРИТЕЛЬ | 1 | ||
3 | 2,40051E+11 | ЗАГЛУШКА | 1 | ||
5 | 2,4005E+11 | СОСУД | 2 | ||
6 | 2,2001E+11 | НАКОНЕЧНИК | 1 | ||
7 | 2,8005E+11 | ТРУБКА | 1 | ||
8 | 2,80051E+11 | ШКАФ | 1 | ||
10 | 2,8005E+11 | ПАТРУБОК | 1 | ||
12 | 3,31735E+11 | КРОНШТЕЙН КОНДЕНСАТОРА | 4 | + | |
13 | 4,01325E+11 | ШАЙБА КРЕПЕЖНАЯ | 4 | + |
Продолжение таблицы 1
Номер рисунка | Номер позиции | Код | Наименование | Количество | 3/ч |
14 | 3,41413E+11 | ВИНТ | 8 | + | |
15 | 3,0141E+11 | ШАЙБА | 4 | + | |
16 | 9,91282E+11 | БОЛТ М6-8цх18.58.019 | 4 | ||
20 | 2,40051E+11 | ФЛАНЕЦ НАРУЖНЫЙ | 1 | ||
28 | 2,8005E+11 | УПОР | 1 | ||
29 | 2,8005E+11 | КРЫШКА | 1 | ||
30 | 2,4005E+11 | ПРОКЛАДКА | 1 | ||
34 | 2,4005E+11 | ОБРАМЛЕНИЕ | 1 | ||
38 | 1,80003E+11 | НАКЛАДКА ПЕТЛИ ЗАДНЯЯ | 1 | ||
39 | 1,80003E+11 | НАКЛАДКА ПЕТЛИ ПЕРЕДНЯЯ | 1 | ||
40 | 2,40053E+11 | ПЕТЛЯ ВЕРХНЯЯ | 1 | ||
41 | 1,80003E+11 | ПРОКЛАДКА ПЕТЛИ ВЕРХНЕЙ | 1 | ||
43 | 2,4005E+11 | УПОР ПЕРЕДНИЙ | 1 | ||
44 | 2,4005E+11 | ДВЕРКА В СБ | 1 | ||
45 | 1,8005E+11 | КРОНШТЕЙН | 3 | ||
46 | 2,4005E+11 | ПОДДОН | 1 | ||
47 | 2,4005E+11 | ПОЛКА В СБ | 3 | ||
48 | 2,2001E+11 | ЛОТОК | 1 | ||
49 | 2,20011E+11 | БОНКА | 1 | + | |
50 | 2,20011E+11 | КЛИН | 1 | + | |
51 | 2,4005E+11 | УПОР | 1 | ||
52 | 2,8005E+11 | ПОЛКА-СТЕКЛО | 1 | + | |
53 | 1,80003E+11 | ШАЙБА ПЕТЛИ НИЖНЕЙ | 1 | ||
54 | 1,80003E+11 | ШАЙБА ПЕТЛИ НИЖНЕЙ | 1 | ||
56 | 2,20013E+11 | ПЛАСТИНА | 1 | ||
57 | 2,80013E+11 | ПРОКЛАДКА ПЕТЛИ НИЖНЕЙ | 1 |
Рисунок 2 - Дверь
Таблица 2 - Перечень сборочных единиц и деталей
Номер рисунка | Номер позиции | Код | Наименование | Количество | 3/ч |
2 | 1 | 2,40053E+11 | ДВЕРЬ | 1 | |
2 | 2,40053E+11 | ПАНЕЛЬ НАРУЖНАЯ | 1 | ||
3 | 2,40053E+11 | УПЛОТНИТЕЛЬ | 1 | ||
4 | 2,40053E+11 | ПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЯЯ | 1 | + | |
13 | 2,40053E+11 | ВКЛАДЫШ | 2 | ||
15 | 2,80053E+11 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДВЕРИ | 1 | ||
21 | 2,20013E+11 | ВТУЛКА ВЕРХНЯЯ | 1 | ||
22 | 2,40053E+11 | ПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЯЯ | 1 | ||
24 | 2,40023E+11 | ДВЕРКА ЛЕВАЯ | 1 | ||
24 | 2,40023E+11 | ДВЕРКА ПРАВАЯ | 1 | ||
25 | 2,40053E+11 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВЕРХНЯЯ | 1 | ||
26 | 2,20013E+11 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ НИЖНЯЯ | 1 | ||
29 | 2,40053E+11 | БАРЬЕР | 2 |
Рисунок 3 - Холодильный агрегат
Таблица 3 - Перечень сборочных единиц и деталей
Номер рисунка | Номер позиции | Код | Наименование | Количество | Примечание | 3/ч |
3 | 1 | 69744101100 | КОМПРЕССОР С-К100Н5-02 | 1 | + | |
1 | 69744101306 | КОМПРЕССОР С-КМ100Н5-10 | 1 | Действует до 10.12.2004 | + | |
1 | 69744103301 | КОМПРЕССОР С-КО120Н5-02 | 1 | R134a | + | |
2 | 1,80005E+11 | ТРУБКА ЗАПРАВОЧНАЯ | 1 | + | ||
3 | 1,80005E+11 | ЗМЕЕВИК НАГНЕТАНИЯ | 1 | |||
4 | 2,20015E+11 | КОНДЕНСАТОР | 1 | + | ||
5 | 3,31735E+11 | КРОНШТЕЙН КОНДЕНСАТОРА | 4 | + | ||
6 | 4,01325E+11 | ШАЙБА КРЕПЕЖНАЯ | 4 | + | ||
7 | 3,41413E+11 | ВИНТ | 4 | + |
Продолжение таблицы 3
Номер рисунка | Номер позиции | Код | Наименование | Количество | Примечание | 3/ч |
8 | 2,40165E+11 | ИСПАРИТЕЛЬ | 1 | Доп.замена на поз.8А | ||
8 | 2,80505E+11 | ИСПАРИТЕЛЬ | 1 | Действует до | + | |
8 | 2,80505E+11 | ИСПАРИТЕЛЬ | 1 | 15.08.2007 | + | |
08А | 2,40165E+11 | ИСПАРИТЕЛЬ | 1 | Взамен поз.8 | ||
9 | 9,91285E+11 | ВИНТ ВМ4-8цх12.58 ГОСТ 17473-80 | 2 | |||
10 | 1,80007E+11 | ПЛАСТИНА ПРИЖИМНАЯ ТРУБКИ СИЛЬФОНА | 1 | |||
11 | 1,80007E+11 | ПРОКЛАДКА ТРУБКИ СИЛЬФОНА | 1 | |||
12 | 2,61017E+11 | ГАЙКА | 2 | |||
13 | 3,01115E+11 | ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ | 1 | + | ||
2А | 3,41775E+11 | ТРУБКА ЗАПРАВОЧНАЯ | 1 | Взамен поз.02 | + |
Рисунок 4 - Электропроводка
Таблица 4 - Перечень сборочных единиц и деталей
Номер рисунка | Номер позиции | Код | Наименование | Количество | 3/ч |
4 | 3 | 2,80057E+11 | ПЛАФОН | 1 | |
4 | 3,71328E+11 | ПАТРОН Е14 К-001 6.3 | 1 | ||
5 | 2,40057E+11 | ОТРАЖАТЕЛЬ | 1 | ||
6 | 2,40057E+11 | ПАНЕЛЬ МОНТАЖНАЯ | 1 | ||
7 | 9,08081E+11 | ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТАМ 112-1 М-3-0,8-6,3-9-Б ТУ 311-00227459.127-94 | 1 | + | |
8 | 2,80057E+11 | РУЧКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА | 1 | ||
11 | 1,8E+11 | ПРОБКА | 1 | ||
12 | 2,40057E+11 | ПАНЕЛЬ | 1 | ||
14 | 2,40057E+11 | КНОПКА | 1 | ||
15 | ЭЛЕКТРОПРОВОДКА | 1 |
Рисунок 5 - Шнур питания
Таблица 5 - Перечень сборочных единиц и деталей
Номер рисунка | Номер позиции | Код | Наименование | Количество | Примечание | 3/ч |
5 | 1 | 3,01437E+11 | ШНУР ПИТАНИЯ | 1 | + | |
3 | 64114900600 | ВСТАВКА | 1 | |||
4 | 73531400400 | ОСНОВАНИЕ | 1 | + | ||
5 | 9,08083E+11 | КОНДЕНСАТОР К78-25-2в-450В-А-3мкФ+-5% ТУ 6260-011-076136682005 | 1 | + | ||
5 | 9,08083E+11 | КОНДЕНСАТОР MSB MKP 3/400YI/E892 | 1 | В холодильниках со знаком СЕ | + | |
6 | 73431100100 | КРОНШТЕЙН | 1 | + |
Продолжение таблицы 5
Номер рисунка | Номер позиции | Код | Наименование | Количество | Примечание | 3/ч |
6 | 73431100200 | КРОНШТЕЙН | 1 | + | ||
7 | 74674300200 | ЗАЖИМ | 1 | + | ||
8 | 64746100100 | БЛОК ПУСКОЗАЩИТНЫЙ 100 | 1 | + | ||
9 | 2,81017E+11 | ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ | 1 | |||
10 | 73531300300 | КРЫШКА | 1 | + | ||
11 | 2,81017E+11 | ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ | 1 | |||
12 | 75857300300 | ПРИХВАТ | 2 | |||
13 | 9,91285E+11 | ВИНТ В2.М4-8дх30.48.019. ГОСТ 17473-80 | 1 | Допускается замена на позицию 14 | ||
14 | 75815100201 | ВИНТ | 1 | Взамен позиции 13 | ||
15 | 9,91285E+11 | ВИНТ В2.М4-8дх20.48.0112 ГОСТ 17473-80 | 1 | Допускается замена на позицию 16 | ||
16 | 75815100200 | ВИНТ | 1 | Взамен позиции 15 | ||
17 | 9,03555E+11 | ШНУР СЕТЕВОЙ ПВС-ВП 3х0.75-250-83.1-10-2.2 ТО-06-007-003-2004 | 1 | Доп.замена на поз. 18, или 19, или 20 | + | |
17 | 9,03555E+11 | ШНУР АРМИРОВАННЫЙ P-23 | 1 | + | ||
18 | ШНУР ПВС-ВП 3Х0.75-250-81 М-102,2 | 1 | ||||
19 | ШНУР ПВС-ВП 3х0,75-250-83-10-2,2 | 1 | ||||
20 | ШНУР ПВС-ВП 3х0,75-250-007-10-2,2 | 1 |
3. Алфавитный указатель
Перечень сборочных единиц и деталей, расположенных в алфавитном порядке, указан в таблице 6.
Таблица 6
Код | Наименование | Номер рисунка | Номер позиции | З/ч |
2,2001E+11 | БАК-ИСПАРИТЕЛЬ | 1 | 2 | |
2,40053E+11 | БАРЬЕР | 2 | 29 | |
64746100100 | БЛОК ПУСКОЗАЩИТНЫЙ 100 | 5 | 8 | + |
9,91282E+11 | БОЛТ М6-8цх18.58.019 | 1 | 16 | |
2,20011E+11 | БОНКА | 1 | 49 | + |
3,41413E+11 | ВИНТ | 1 | 14 | + |
3,41413E+11 | ВИНТ | 3 | 7 | + |
75815100201 | ВИНТ | 5 | 14 | |
75815100200 | ВИНТ | 5 | 16 | |
9,91285E+11 | ВИНТ В2.М4-8дх20.48.0112 ГОСТ 17473-80 | 5 | 15 | |
9,91285E+11 | ВИНТ В2.М4-8дх30.48.019. ГОСТ 17473-80 | 5 | 13 | |
9,91285E+11 | ВИНТ ВМ4-8цх12.58 ГОСТ 17473-80 | 3 | 9 | |
2,40053E+11 | ВКЛАДЫШ | 2 | 13 | |
64114900600 | ВСТАВКА | 5 | 3 | |
2,20013E+11 | ВТУЛКА ВЕРХНЯЯ | 2 | 21 | |
2,61017E+11 | ГАЙКА | 3 | 12 | |
9,08081E+11 | ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТАМ 112-1М-3-0,8-6,3-9-Б ТУ 311-00227459.127-94 | 4 | 7 | + |
2,4005E+11 | ДВЕРКА В СБ | 1 | 44 | |
2,40023E+11 | ДВЕРКА ЛЕВАЯ | 2 | 24 | |
2,40023E+11 | ДВЕРКА ПРАВАЯ | 2 | 24 | |
2,40053E+11 | ДВЕРЬ | 2 | 1 | |
2,40051E+11 | ЗАГЛУШКА | 1 | 3 | |
74674300200 | ЗАЖИМ | 5 | 7 | + |
1,80005E+11 | ЗМЕЕВИК НАГНЕТАНИЯ | 3 | 3 | |
2,40165E+11 | ИСПАРИТЕЛЬ | 3 | 8 | |
2,80505E+11 | ИСПАРИТЕЛЬ | 3 | 8 | + |
2,80505E+11 | ИСПАРИТЕЛЬ | 3 | 8 | + |
2,40165E+11 | ИСПАРИТЕЛЬ | 3 | 08А | |
2,20011E+11 | КЛИН | 1 | 50 | + |
2,40057E+11 | КНОПКА | 4 | 14 | |
69744101100 | КОМПРЕССОР С-К100Н5-02 | 3 | 1 | + |
69744101306 | КОМПРЕССОР С-КМ100Н5-10 | 3 | 1 | + |
69744103301 | КОМПРЕССОР С-КО120Н5-02 | 3 | 1 | + |
2,20015E+11 | КОНДЕНСАТОР | 3 | 4 | + |
9,08083E+11 | КОНДЕНСАТОР MSB MKP 3/400YI/E892 | 5 | 5 | + |
9,08083E+11 | КОНДЕНСАТОР К78-25-2в-450В-А-3мкФ+-5% ТУ 6260-011-07613668-2005 | 5 | 5 | + |
1,8005E+11 | КРОНШТЕЙН | 1 | 45 | |
73431100100 | КРОНШТЕЙН | 5 | 6 | + |
73431100200 | КРОНШТЕЙН | 5 | 6 | + |
3,31735E+11 | КРОНШТЕЙН КОНДЕНСАТОРА | 1 | 12 | + |
3,31735E+11 | КРОНШТЕЙН КОНДЕНСАТОРА | 3 | 5 | + |
2,8005E+11 | КРЫШКА | 1 | 29 | |
73531300300 | КРЫШКА | 5 | 10 | + |
2,2001E+11 | ЛОТОК | 1 | 48 | |
1,80003E+11 | НАКЛАДКА ПЕТЛИ ЗАДНЯЯ | 1 | 38 |
Продолжение таблицы 6
Код | Наименование | Номер рисунка | Номер позиции | З/ч |
1,80003E+11 | НАКЛАДКА ПЕТЛИ ПЕРЕДНЯЯ | 1 | 39 | |
2,2001E+11 | НАКОНЕЧНИК | 1 | 6 | |
2,40053E+11 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВЕРХНЯЯ | 2 | 25 | |
2,20013E+11 | НАПРАВЛЯЮЩАЯ НИЖНЯЯ | 2 | 26 | |
2,4005E+11 | ОБРАМЛЕНИЕ | 1 | 34 | |
2,80053E+11 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ДВЕРИ | 2 | 15 | |
2,61411E+11 | ОПОРА | 1 | 1 | |
73531400400 | ОСНОВАНИЕ | 5 | 4 | + |
2,40057E+11 | ОТРАЖАТЕЛЬ | 4 | 5 | |
2,40057E+11 | ПАНЕЛЬ | 4 | 12 | |
2,40053E+11 | ПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЯЯ | 2 | 4 | + |
2,40053E+11 | ПАНЕЛЬ ВНУТРЕННЯЯ | 2 | 22 | |
2,40057E+11 | ПАНЕЛЬ МОНТАЖНАЯ | 4 | 6 | |
2,40053E+11 | ПАНЕЛЬ НАРУЖНАЯ | 2 | 2 | |
3,71328E+11 | ПАТРОН Е14 К-001 6.3 | 4 | 4 | |
2,8005E+11 | ПАТРУБОК | 1 | 10 | |
2,40053E+11 | ПЕТЛЯ ВЕРХНЯЯ | 1 | 40 | |
2,20013E+11 | ПЛАСТИНА | 1 | 56 | |
1,80007E+11 | ПЛАСТИНА ПРИЖИМНАЯ ТРУБКИ СИЛЬФОНА | 3 | 10 | |
2,80057E+11 | ПЛАФОН | 4 | 3 | |
2,4005E+11 | ПОДДОН | 1 | 46 | |
2,4005E+11 | ПОЛКА В СБ | 1 | 47 | |
2,8005E+11 | ПОЛКА-СТЕКЛО | 1 | 52 | + |
75857300300 | ПРИХВАТ | 5 | 12 | |
1,8E+11 | ПРОБКА | 4 | 11 | |
2,81017E+11 | ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ | 5 | 9 | |
2,81017E+11 | ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ | 5 | 11 | |
2,4005E+11 | ПРОКЛАДКА | 1 | 30 | |
1,80003E+11 | ПРОКЛАДКА ПЕТЛИ ВЕРХНЕЙ | 1 | 41 | |
2,80013E+11 | ПРОКЛАДКА ПЕТЛИ НИЖНЕЙ | 1 | 57 | |
1,80007E+11 | ПРОКЛАДКА ТРУБКИ СИЛЬФОНА | 3 | 11 | |
2,80057E+11 | РУЧКА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРА | 4 | 8 | |
2,4005E+11 | СОСУД | 1 | 5 | |
2,8005E+11 | ТРУБКА | 1 | 7 | |
1,80005E+11 | ТРУБКА ЗАПРАВОЧНАЯ | 3 | 2 | + |
3,41775E+11 | ТРУБКА ЗАПРАВОЧНАЯ | 3 | 2А | + |
2,40053E+11 | УПЛОТНИТЕЛЬ | 2 | 3 | |
2,8005E+11 | УПОР | 1 | 28 | |
2,4005E+11 | УПОР | 1 | 51 | |
2,4005E+11 | УПОР ПЕРЕДНИЙ | 1 | 43 | |
3,01115E+11 | ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ | 3 | 13 | + |
2,40051E+11 | ФЛАНЕЦ НАРУЖНЫЙ | 1 | 20 | |
3,0141E+11 | ШАЙБА | 1 | 15 | + |
4,01325E+11 | ШАЙБА КРЕПЕЖНАЯ | 1 | 13 | + |
4,01325E+11 | ШАЙБА КРЕПЕЖНАЯ | 3 | 6 | + |
1,80003E+11 | ШАЙБА ПЕТЛИ НИЖНЕЙ | 1 | 53 | |
1,80003E+11 | ШАЙБА ПЕТЛИ НИЖНЕЙ | 1 | 54 | |
2,80051E+11 | ШКАФ | 1 | 8 | |
9,03555E+11 | ШНУР АРМИРОВАННЫЙ P-23 | 5 | 17 | + |
- | ШНУР ПВС-ВП 3Х0.75-250-81 М-10-2,2 | 5 | 18 | |
- | ШНУР ПВС-ВП 3х0,75-250-007-10-2,2 | 5 | 20 | |
- | ШНУР ПВС-ВП 3х0,75-250-83-10-2,2 | 5 | 19 |
Продолжение таблицы 6
Код | Наименование | Номер рисунка | Номер позиции | З/ч |
3,0144E+11 | ШНУР ПИТАНИЯ | 5 | 1 | + |
9,0356E+11 | ШНУР СЕТЕВОЙ ПВС-ВП 3х0.75-250-83.1-10-2.2 ТО-06-007-003-2004 | 5 | 17 | + |
- | ЭЛЕКТРОПРОВОДКА | 4 | 15 |
Приложение А
Схемы электрические

Таблица 7 - Перечень сборочных единиц и деталей
Номер рисунка | Номер позиции | Код | Наименование | Количество | Примечание | 3/ч |
5 | B | 9,08081E+11 | ДАТЧИК-РЕЛЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТАМ 112-1 М-3-0,8-6,3-9-Б ТУ 31100227459.127-94 | 1 | + | |
C | 9,08083E+11 | КОНДЕНСАТОР К78-25-2в-450В-А-3мкФ+-5% ТУ 6260-011-076136682005 | 1 | + | ||
C | 9,08083E+11 | КОНДЕНСАТОР MSB MKP 3/400YI/E892 | 1 | В холодильниках со знаком СЕ | + | |
E | 9,08082E+11 | ЛАМПА РН 230-240-15 ТУ16-87 ИКАВ.6975213.003ТУ | 1 | |||
R | РЕЛЕ РТ | 1 |
Продолжение таблицы 7
Номер рисунка | Номер позиции | Код | Наименование | Количество | Примечание | 3/ч |
S | 9,08082E+11 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВОК-2 04 ТУ 3464003-02831998-96 | 1 | + | ||
X | 9,03555E+11 | ШНУР СЕТЕВОЙ ПВС-ВП 3х0.75-250-83.1-10-2.2 ТО-06-007-003-2004 | 1 | + | ||
К | РЕЛЕ РКТ1 | 1 | ||||
М | ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ КОМПРЕССОРА | 1 |
Таблица А.2
18.08.2021 12:49:35
Комментарии: 0
Просмотры: 5284